Buod ng Produkto
| Parametric | ||
| | Modelo | RVE21-T3-15G/18P ~ RVE21-T3-18G/22P |
| Boltahe | 380v | |
| Rated Power (KW) | 15/18.5/22 | |
| Na -rate na Input Kasalukuyang (a) | 40/47/56 | |
| Na -rate na output kasalukuyang (a) | 32/38/45 | |
| Mga Dimensyon (mm) | 327*168*185.6 | |
| Laki ng Pag -install (mm) | 313*120 | |
Pinagsamang panel para sa madaling pag -debug
Model Nomenclature $
TABLE TABLE SINGLE-PHASE S2 TYPE
| Modelong Inverter | G-type machine (mabibigat na pag-load) | P-type machine (light load) | Mga Dimensyon (mm) | Laki ng Pag -install (mm) | ||||||||
| Na -rate na Input Kasalukuyang (a) | Na -rate na output kasalukuyang (a) | Na -rate na kapangyarihan | Na -rate na Input Kasalukuyang (a) | Na -rate na output kasalukuyang (a) | Na -rate na kapangyarihan(kW) | H | W | D | H1 | W1 | Siwang | |
| RVE21-S2-0R4 | 6.3 | 2.5 | 0.4 | - | - | - | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| RVE21-S2-0R7 | 11.5 | 5 | 0.75 | - | - | - | ||||||
| RVE21-S2-1R5 | 15.7 | 7 | 1.5 | - | - | - | ||||||
| RVE21-S2-2R2 | 27 | 10 | 2.2 | - | - | - | ||||||
Ang talahanayan ng pagpili ng three-phase T3
| Modelong Inverter | G-type machine (mabibigat na pag-load) | P-type machine (light load) | Mga Dimensyon (mm) | Laki ng Pag -install (mm) | ||||||||
| Ako sa (a) | Lumabas ako (a) | P na -rate (KW) | Ako sa (a) | Lumabas ako (a) | P na -rate (KW) | H | W | D | H1 | W1 | Siwang | |
| RVE21-T3-0R4G/0R7P | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| RVE21-T3-0R7G/1R5P | 3.6 | 2.6 | 0.75 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | ||||||
| RVE21-T3-1R5G/2R2P | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | ||||||
| RVE21-T3-2R2G/3P | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 10.9 | 6.9 | 3 | 145 | 107 | 160 | 135 | 95 | Φ5 |
| RVE21-T3-3G/4P | 10.9 | 6.9 | 3 | 14 | 9.5 | 4 | ||||||
| RVE21-T3-4G/5R5P | 14 | 9.5 | 4 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 200 | 138 | 145 | 188 | 124 | Φ5 |
| RVE21-T3-5R5G/7R5P | 20.7 | 12.6 | 5.5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | ||||||
| RVE21-T3-7R5G/11P | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 36.6 | 25 | 11 | 232 | 153 | 170 | 220 | 139 | Φ5 |
| RVE21-T3-11G/15P | 36.6 | 25 | 11 | 40 | 32 | 15 | ||||||
| RVE21-T3-15G/18P | 40 | 32 | 15 | 47 | 38 | 18.5 | 327 | 168 | 185.6 | 313 | 120 | Φ9 |
| RVE21-T3-18G/22P | 47 | 38 | 18.5 | 56 | 45 | 22 | ||||||
| RVE21-T3-22G/30P | 56 | 45 | 22 | 70 | 60 | 30 | 335 | 200 | 195 | 321 | 140 | Φ9 |
| RVE21-T3-30G/37P | 70 | 60 | 30 | 80 | 75 | 37 | 410 | 260 | 214 | 396 | 180 | Φ9 |
| RVE21-T3-37G/45P | 80 | 75 | 37 | 94 | 92 | 45 | ||||||
| RVE21-T3-45G/55P | 94 | 92 | 45 | 128 | 115 | 55 | 520 | 288 | 236 | 500 | 200 | Φ11 |
| RVE21-T3-55G/75P | 128 | 115 | 55 | 160 | 150 | 75 | 560 | 305 | 300 | 543 | 200 | Φ11 |
| RVE21T3-75G/90P | 160 | 150 | 75 | 190 | 180 | 90 | 600 | 310 | 310 | 583 | 240 | Φ11 |
| RVE21-T3-90G/110P | 190 | 180 | 90 | 225 | 215 | 110 | ||||||
| RVE21-T3-110G/132P | 225 | 215 | 110 | 265 | 260 | 132 | ||||||
| RVE21-T3-132G/160P | 265 | 260 | 132 | 310 | 305 | 160 | 720 | 355 | 345 | 698 | 240 | Φ13 |
| RVE21-T3-160G/185P | 310 | 305 | 160 | 355 | 350 | 185 | ||||||
| RVE21-T3-185G/200P | 355 | 350 | 185 | 385 | 380 | 200 | ||||||
| RVE21-T3-200G/220P | 385 | 380 | 200 | 430 | 425 | 220 | 920 | 480 | 390 | 898 | 320 | Φ13 |
| RVE21-T3-220G/250P | 430 | 425 | 220 | 485 | 480 | 250 | ||||||
| RVE21-T3-250G/280P | 485 | 480 | 250 | 545 | 530 | 280 | 1100 | 480 | 405 | 1078 | 320 | Φ13 |
| RVE21-T3-280G/315P | 545 | 530 | 280 | 610 | 600 | 315 | ||||||
| RVE21-T3-315G/355P | 610 | 600 | 315 | 665 | 650 | 355 | ||||||
| RVE21-T3-355G | 665 | 650 | 355 | - | - | - | 1100 | 650 | 465 | 1060 | 350 | Φ17 |
| RVE21-T3-400G | 785 | 725 | 400 | - | - | - | ||||||
| RVE21-T3-500G | 890 | 860 | 500 | - | - | - | ||||||
| RVE21-T3-560G | 950 | 950 | 560 | - | - | - | 2200 | 1100 | 800 | 943 | 665 | Φ16 |
| RVE21-T3-630G | 1100 | 1100 | 630 | - | - | - | ||||||
| RVE21-T3-710G | 1280 | 1280 | 710 | - | - | - | 2200 | 1400 | 800 | 1100 | 665 | Φ16 |
| RVE21-T3-800G | 1380 | 1380 | 800 | | | | ||||||
Pagganap at pagsasaayos
| Pangunahing Mga Pag -andar ng Application | |
| Mababang-dalas na metalikang kuwintas | Sa pamamagitan ng boltahe ng pagpapalakas at pagpapalakas ng metalikang kuwintas, ang mababang-dalas na metalikang kuwintas ng kontrol ng V/F at bilis ng kontrol ng vector ay maaaring tumaas ng tungkol sa 0.1%~ 30.0% |
| V/f curve | Uri ng linear, uri ng multi-point |
| Acceleration/Deceleration curve | Linear o S-Shaped Acceleration and Deceleration: Tatlong pangkat ng pagpabilis at oras ng pagkabulok: Pabilisin at pagbagsak ng oras ng oras: 0-3200S |
| Awtomatikong Regulasyon ng Boltahe (AVR) | Kapag nagbabago ang boltahe ng grid, maaari itong awtomatikong mapanatili ang pare -pareho ang boltahe ng output |
| Built-in na PID | Ang sistema ng control ng closed-loop na madaling mapagtanto ang control control |
| DC braking | DC Raking Range: 0.0Hz-maximum frequency; Oras ng pagpepreno: 0.0S-20.0S; Kasalukuyang Halaga ng Pagkilos ng Braking: 0%-100% |
| Control ng jog | Ang motor ay maaaring magsimula at tumigil kaagad; Saklaw ng Pagtatakda ng Jog Frequency: 0.0-20.0Hz; Jog Stop Mode: Deceleration/Free/DC Braking |
| Frequency hopping | Tatlong mga puntos ng dalas ng hopping at kaukulang mga saklaw ng dalas ng hopping ay maaaring itakda upang maiwasan ang inverter na tumakbo sa dalas na banda na ito |
| Multi-speed | Hanggang sa 15 ay maaaring itakda sa pamamagitan ng 4 na lohika input port = dalas ng operating |
| Pag -input ng pag -input | Gamitin ang resulta ng operasyon ng algebraic ng 2 analog input bilang dalas na setting, na ginagawang mas nababaluktot ang setting ng dalas |
| Ang paglipat sa pagitan ng 2 hanay ng mga parameter ng motor | Ang dalawang hanay ng mga parameter ng motor ay maaaring itakda at malayang lumipat upang tumugma sa kasalukuyang hinihimok na motor |
| Proteksyon ng Inverter | Proteksyon ng Pagkawala ng Pag-input/Output Loss, Detection ng Underload, Over Torque Protection, Protection Protection, Overvoltage Protection, Overcurrent Protection, Overheating Protection, Phase-to-Phase Short Circuit Protection |
| Proteksyon ng motor | Proteksyon ng thermal ng motor, kasalukuyang limitasyon ng motor, labis na karga ng motor, maikling circuit ng motor |
| Mga katangian ng elektrikal | |
| Boltahe ng input | Three-phase AC, 380-480V, 50/60Hz o single-phase AC, 200-240V, 50/60Hz |
| Boltahe ng output | 0-100% boltahe ng input, 0.5Hz-400Hz |
| Control Mode | Patuloy na metalikang kuwintas v/f, quadratic load v/f, sensorless vector control, energy-save mode |
| Dalas ng paglipat | 1.5kHz-12kHz Ang awtomatikong pag -andar ng dalas ng paglipat ng dalas ay maaaring itakda: Kapag tumataas ang temperatura, awtomatikong nabawasan ang dalas Kapag ang temperatura ay bumalik sa normal, ang dalas ng paglipat ay bumalik sa paunang halaga |
| Labis na kakayahan | 150% Rated Output Kasalukuyang 60s, 200% Na -rate na Output Kasalukuyang 2S |
| Control signal | ||
| Frequency Setting Signal | Pinagsamang Operation Panel | Membrane switch (pindutan), bilis ng knob (potentiometer) |
| Panlabas na signal | Up/down setting, analog input, multi-speed, panlabas na panel, serial na komunikasyon | |
| Simulan at Stop Control Signal | Pinagsamang Operation Panel | Tumakbo, itigil ang mga pindutan |
| Panlabas na signal | Logic input Terminal, Panlabas na Panel, Komunikasyon ng Serial | |
| Mga katangian ng control circuit | ||
| Magagamit ang panloob na supply ng kuryente | 10v 24v | 10vDC±5%, maximum current 10mA, for reference potentiometer 24vDC±5%, maximum current 100mA, for logic input port |
| Analog input | AI1 | Voltage Analog Input: 0-5VDC, o 0-10VDC, ang impedance ay 30k Kasalukuyang pag-input ng analog: 0/4-20MADC, ang impedance ay 250Ω Paglutas: 10-bit A/D conversion Pagtatakda ng Default na Pabrika: 0-5VDC boltahe input |
| AI2 | Voltage Analog Input: 0-10VDC, o PTC probe input Paglutas: 10-bit A/D conversion | |
| Logic Input | Li1-li8 | 0-24VDC Power Supply Ang positibong lohika (pinagmulan) at negatibong lohika (lababo) ay opsyonal, at ang default na pabrika ay negatibong lohika Ang pasulong, baligtad, patakbuhin, pag-reset ng kasalanan, multi-speed at iba pang 69 na pag-andar ay opsyonal 220V 0.4kW-2.2kW at 380V 0.4kW-1.5kW Mga Produkto Lamang ay may 6 na mga channel: LI1-LI6 |
| AI1, AI2 Sapilitang wastong pag -input | Sa mga inverters sa ibaba ng 11kW (kasama), ang AI1 at AI2 ay maaaring itakda bilang mga pag -input ng lohika. Ang F309 at F310 ay pinipilit na wastong mga pag-input, at ang kanilang mga pag-andar ng pagsasaayos ay palaging may bisa sa panahon ng kapangyarihan-on. | |
| Analog output | AO1 、 AO2 | Boltahe na analog output: 0-10VDC, ang minimum na impedance ng pag-load ay 470Ω Kasalukuyang analog output: 0/4-20mA, ang maximum na impedance ng pag-load ay 700Ω Resolusyon: 8 bits Ang dalas ng output, output kasalukuyang, setting ng bilis, data ng serial output at iba pang mga pag -andar ay opsyonal 220V 0.4kW-2.2kW at 380V 0.4kW-1.5kW Ang mga produkto ay mayroon lamang 1 analog output, lalo na ao1 |
| Logic output | Lo 、 Clo | Buksan ang kolektor, maximum na kasalukuyang 100mA, maximum na boltahe 30VDC Opsyonal na Output ng Logic O Pulse Opsyonal, Ang setting ng Default na Pabrika ay Logic Output Dalas ng output, output kasalukuyang, setting ng bilis at iba pang mga function ng output opsyonal |
| Relay output | T1A 、 T1B 、 T1C T2A 、 T2B 、 T2C | Karaniwang bukas ang T1A, karaniwang sarado ang T1B, karaniwang punto ng T1C Karaniwang bukas ang T2A, karaniwang sarado ang T2B, karaniwang punto ng T2C Kapasidad ng Makipag -ugnay: 5A@250VAC, 5A@30VDC Kasalanan, alarma, itakda ang dalas ng dalas at iba pang mga pag -andar ay opsyonal Ang mga default ng T1A sa kasalanan, ang mga default ng T2A sa operasyon 220V 0.4kW-2.2kW at 380V 0.4kW-1.5kW Ang mga produkto ay mayroon lamang 1 relay output, i.e. ta tb tc |
| Serial Communication | Modbus-rtu, 2-wire RS-485, interface ng terminal | |
| Mga katangian ng elektrikal | |
| Proteksyon ng AC Drive | Proteksyon ng pagkawala ng phase ng pag-input, proteksyon ng pagkawala ng phase ng output, underload detection, over-torque protection, undervoltage protection, overvoltage protection, overcurrent protection, overheating protection, phase short circuit protection |
| Proteksyon ng motor | Proteksyon ng thermal ng motor, kasalukuyang naglilimita sa motor, labis na karga ng motor, maikling circuit ng motor |
| Mga katangian ng elektrikal | |||
| Antas ng proteksyon | IP20 | Nakapaligid na kahalumigmigan | 95% Walang pag -iipon o akumulasyon ng tubig |
| Temperatura ng pagtatrabaho/imbakan | -10 ~ 40 ° C/-20 ~ 60 ° C. | Taas | Sa ibaba ng 1000m |
| Paraan ng Paglamig | Pinilit na paglamig ng hangin | Lokasyon ng pag -install | Panloob na $ |










































