Buod ng Produkto
Model nomenclature
Laki ng produkto (yunit: mm) $
| |
Parameter
| Modelo | Uhe 410e | |
| Numero ng order | UHE 410-4EU01-0AA0 | |
| Mga pagtutukoy sa pagganap | ||
| Lcd | 10 "Tft | |
| Kulay ng dispaly | 65535 Kulay | |
| Paglutas | 1024 × 600 | |
| Uri ng Blacklight | Pinangunahan | |
| Ningning | 350CD/m2 | |
| Lcd Life | 30000 oras | |
| Uri ng pagpindot | 4 na uri ng pagpapanumbalik ng mga wire | |
| CPU | 1GHz quad-core pangunahing dalas | |
| Imbakan | 256MB Flash 128MB DDR3 | |
| USB host | USB2.0 × 1, Type A (USB1), Suport USB na -update na firmware, pagsasaayos at data ng imbakan | |
| Usb alipin | USB 2.0 x 1 , Type B (USB2), Suporta sa Program Up/Down Load | |
| Serial interface | Com1: RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS485 | |
| Ethernet | 10m/100m self-adaption | |
| DB9 | Lalaki na konektor | |
| Pagtukoy sa Elektriko | ||
| Na -rate na kapangyarihan | 7.2w | |
| Power Supply | 24v dc | |
| Saklaw ng input | 20.4 ~ 28.8V dc | |
| Pahintulutan ang pagkawala ng boltahe | 10ms | |
| Resistor ng pagkakabukod | Higit sa 50MΩ@500VDC | |
| Mapagbigyan ng boltahe | 500V AC 1 min | |
| Istraktura | ||
| Hitsura | Puti | |
| Shell Material | ABS PC PLASTICS, AL Sheet | |
| Hitsura Size | 273x193x32mm | |
| Laki ng butas | 261 × 180mm | |
| Timbang | 1.0kg | |
| Pagtukoy sa Kapaligiran | ||
| Temperatura ng trabaho | 0 ~ 50 ℃ | |
| Kahalumigmigan sa trabaho | 10 ~ 90%RH (Non-Condensing) | |
| Imbakan Temperature | -20 ~ 60 ℃ | |
| Imbakan Humidity | 10 ~ 90%RH (Non-Condensing) | |
| Pagganap ng seismic | 10 ~ 25Hz (x 、 y 、 z direksyon 2g/30 min) | |
| Paglamig | Likas na paglamig ng hangin | |
| Sertipiko ng produkto | ||
| Antas ng proteksyon sa panel ng harap | Sumunod sa sertipiko ng IP65 (4208-93) | |
| Sertipiko ng CE | Sumunod sa sertipiko ng CE (EN61000-6-2: 2005/EN61000-6-4: 2007) $ | |








































