Buod ng Produkto
| | • Sinusuportahan ang mga pang -industriya na pag -andar sa internet at maaaring mapatakbo nang malayuan; • Ang network port ay maaaring direktang i -download ang mga programa ng HMI at PLC para sa madaling pag -download; • Sinusuportahan ng pangunahing katawan ang dami ng digital at analog, na maaaring mapili nang naaayon; • Sinusuportahan ang 2 mga bersyon ng pagpapalawak ng BD upang madaling iakma ang iba't ibang mga pangangailangan sa site; • Ang bahagi ng PLC ay gumagamit ng programming-style na Japanese |
Kalamangan
| | | |
| 1GHz | Extension ng BD | RAM 256m/Flash 256m |
| Mataas na bilis, makinis na paggamit | Iba't ibang mga kumbinasyon ng BD board | Malaking kapasidad, pag -iimbak ng napakalaking data |
| | | |
| | | |
| Pag -download ng Network Port | RS485 | Magkakaibang mga kapaligiran sa programming |
| Maaaring i -download ng Network Port ang PLC at HMI mga programa | Suportahan ang panlabas na serial device | Suportahan ang programming ng Hapon |
| | | |
| | | |
| USB host | LUA script | IoT |
| I -update ang mga programa ng HMI at mag -imbak ng data | Suportahan ang mga script, mas maraming magkakaibang operasyon | Suportahan ang pang -industriya na internet ng mga bagay, remote monitoring |
Laki ng produkto (yunit: mm) $
Pagtukoy
| Numero ng order | UAE 407W Wa-24rdm-x | UAE 407W WA-18RAM-X | UAE 407W Wa-24tdm-x | UAE 407W WA-18TAM-X | |
| Mga pagtutukoy ng HMI | |||||
| LCD screen | 7 ″ Tft | ||||
| Ipakita ang Kulay | 65535 Kulay | ||||
| Paglutas | 1024 × 600 | ||||
| Uri ng Backlight | IPS | ||||
| Ipakita ang ningning | 400cd/㎡ | ||||
| Buhay ng Backlight | > 20000 oras | ||||
| Uri ng pagpindot | 4-wire resistive type | ||||
| Processor | R16, 1GHz | ||||
| Imbakan | 256MB Flash 256MB DDR3 | ||||
| USB host | USB2.0 × 1, Type A (USB1), Sinusuportahan ang U Disk Firmware at Pag -update ng Pag -configure | ||||
| Usb alipin | N/a | ||||
| Ethernet | 10/100m adaptive | ||||
| Programming software | Uniface | ||||
| Bahagi ng plc | |||||
| Memorya | UN Series | Program 16k data 10k | |||
| X Series | Program 32k | ||||
| Kabuuang bilang ng mga timer | UN Series | Kabuuan 256, 4 1ms, 16 10ms, 236 100ms | |||
| X Series | Kabuuan 512, 260 1ms, 46 10ms, 206 100ms | ||||
| Kabuuang mga counter | 256 | ||||
| Orasan | Built-in | ||||
| Kapangyarihan-off retention | Suporta | ||||
| Interface ng komunikasyon | Port0: PPI/ModBus/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) Port1: Suporta sa PPI (built-in) | ||||
| Lokal na Pinagsamang Digital Input | 14 input 24vdc | 10 input 24vdc | 14 input 24vdc | 10 input 24vdc | |
| Uri ng input | PNP/NPN | ||||
| Mataas na bilis ng pagbibilang | Suportas 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Lokal na integrated digital output | 10 output, relay | 8 output, relay | 10 Mga Output, Transistor NPN | 8 Mga Output, Transistor NPN | |
| Na -rate na kasalukuyang bawat punto [maximum] | 1Hz | 1Hz | 50Hz × 2 | 50Hz × 2 | |
| Output ng pulso | - | 4ai | - | 4ai | |
| Lokal na Pinagsamang Analog Input | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Paglutas | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Kasalukuyang input | - | 0 hanggang 32000 | - | 0 hanggang 32000 | |
| Data ng format ng Data ng buong saklaw | - | 2ao | - | 2ao | |
| Lokal na Pinagsamang Analog Output | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Paglutas full-scale range | - | Boltahe 0-10V Kasalukuyang 0-20mA | - | Boltahe 0-10V Kasalukuyang 0-20mA | |
| Saklaw ng signal | - | 0 hanggang 32000 | - | 0 hanggang 32000 | |
| Data ng format ng Data ng buong saklaw | | | | | |
| Pagpapalawak ng board ng BD | Suportas up to 2 BD boards | ||||
| Serbisyo ng platform | |||||
| VPN Remote Download | Suporta | ||||
| Remote na pagsubaybay sa data | Suporta 500 real-time data | ||||
| Alarm push | SMS/WECHAT/TELEPONO/APP | ||||
| Mga pagtutukoy ng elektrikal | |||||
| Power Supply | 24v dc | ||||
| Power | 8w | 9w | 8w | 9w | |
| Mga katangian ng istruktura | |||||
| Kulay ng Casing | Kulay abo | ||||
| Casing Material | ABS PC Plastic | ||||
| Sukat | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Laki ng pagbubukas | 192 x 138 (mm) | ||||
| Timbang | Tungkol sa 1.2kg | ||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Antas ng proteksyon | Front Panel IP65 | ||||
Wiring Diagram $











































