Buod ng Produkto
Model Nomenclature $
Kahulugan ng Port
| | | ||
| Laki a | Laki b | ||
| Hindi. | Pangalan | Hindi. | Pangalan |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | Mini USB | 2 | Mini USB |
| 3 | CN2 | 3 | CN2 |
| 4 | CN3 | 4 | CN3 |
| 5 | L1 、 L2 | 5 | L1 、 L2 |
| 6 | Preno | 6 | Preno |
| 7 | U 、 v 、 w | 7 | U 、 v 、 w |
| 8 | Ground screw | 8 | Ground screw |
| 9 | Singilin | 9 | Singilin |
| 10 | CN4/CN5 | 10 | CN4/CN5 |
| Paglalarawan: ① -: pitong -segment na digital na display ②Mini USB: RS232 interface, na konektado sa PC ③CN2: Output/Input Signal Connector, na konektado sa Programmable Controller (PLC) o Kontrol I/O ④cn3: Interface ng Encoder, na konektado sa encoder sa motor ng servo ⑤L1, L2: Pangunahing Circuit Power Supply, na konektado sa Single-Phase Power Supply (200 ~ 240VAC, 50/60Hz Power Supply) ⑥Brake: Gumamit ng panlabas na risistor ng preno ⑦u, v, w: servo drive output, konektado sa motor power connector (u, v, w) ⑧ground Screw: Kumonekta sa power ground at motor ground ⑨CHARGE: ilaw ng tagapagpahiwatig ng kuryente ⑩CN4/CN5: 485 Port ng komunikasyon | |||
Mga pagtutukoy ng elektrikal
| Single-phase 220V drive electrical specifications | |||||
| Item | Laki a | Laki b | |||
| Modelo | 1r6l | 2r8l | 5r5l | 6r6l | |
| Kapasidad ng Power Supply [KVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | |
| Patuloy na Output Kasalukuyang [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | |
| Agarang maximum na output kasalukuyang [armas] | 5.9 | 9.3 | 16.9 | 17 | |
| Pangunahing circuit | Patuloy na Input Kasalukuyang [Arms] | 2.4 | 5 | 8.7 | 11 |
| Pangunahing circuit power supply | Single Phase 200 ~ 240VAC, -15%~ 10%, 50/60Hz | ||||
| Control loop | Control circuit power supply | Busbar Power Supply, Ibinahaging Power Supply Input at Rectification | |||
| Pagkawala ng kuryente | Pangunahing circuit power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 66.2 |
| Control circuit power loss [w] | |||||
| Risistor ng pagpepreno | Preno resistor function | Opsyonal | |||
| Halaga ng Paglaban [ω] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kapasidad [W] | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Panlabas na Minimum na Pinapayagan na Halaga ng Paglaban [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | |
| Paraan ng Paglamig | Likas na paglamig | Paglamig ng hangin | |||
| Antas ng Overvoltage | OVC III | ||||
Laki ng produkto
| Laki a | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Laki b | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Diagram ng mga kable
Tandaan: Ipinapakita ng figure ang diagram ng mga kable ng serye ng RS2 Single Phase 220V Sukat A/B. Para sa mga diagram ng mga kable ng iba pang mga modelo, mangyaring makipag -ugnay sa Customer Service.







































