Buod ng Produkto
| Saklaw ng kapangyarihan mula 100W hanggang 7.5kW Sinusuportahan ang pulso, analog, etercat at canopen | |
| Mahusay na pagganap Ang dalas ng pagtugon sa bilis hanggang sa 3.0kHz | Tumpak na pagpoposisyon Bilis ng ripple ± lrpm, metalikang kuwintas na 0.5% |
| Mult-function Sto, all-full closed loop, high-speed I0, vibration suppression, notch filter, homing | Ultra-mataas na pag-synchronize Multi-node signal fluctuation sa loob ng 20Ns, pag-synchronize ng bilog hanggang sa 250US |
Model Nomenclature $
Kahulugan ng Port
| | | | | | |||||
| Laki a | Laki b | Laki c | Laki d | Laki e | |||||
| Hindi. | Pangalan | Hindi. | Pangalan | Hindi. | Pangalan | Hindi. | Pangalan | Hindi. | Pangalan |
| 1 | Digital Tube Display | 1 | Digital Tube Display | 1 | Digital Tube Display | 1 | Digital Tube Display | 1 | Digital Tube Display |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Ganap na sarado na konektor ng loop encoder | Ganap na sarado na konektor ng loop encoder | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1 、 L2 | 5 | L1 、 L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P 、 b | 6 | P 、 b1、B2 | 7 | Ground screw | 7 | Ground screw | 7 | Ground screw |
| P 、 n | P 、 n | 8 | Singilin | 8 | Singilin | 8 | Singilin | ||
| 7 | U 、 v 、 w | 7 | U 、 v 、 w | 9 | L1C 、 L2C | 9 | L1C 、 L2C | 9 | L1C 、 L2C |
| 8 | Ground screw | 8 | Ground screw | 10 | R 、 s 、 t | 10 | R 、 s 、 t | 10 | R 、 s 、 t |
| 9 | Singilin | 9 | Singilin | 11 | P 、 b1、B2 | 11 | P 、 b1、B2 | 11 | P 、 b1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P 、 n | P 、 n | 12 | P 、 n1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U 、 v 、 w、PE | 12 | U 、 v 、 w、PE | N1 、 N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U 、 v 、 w |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Paglalarawan: ① Digital Tube Display: 5-digit na 8-segment na LED digital tube ②usb: USB type-c interface, na konektado sa PC ③CN1 (Interface Connector): Output/Input Signal Connection Port, na konektado sa Programmable Controller (PLC) o Control I/O ④FULLY CROSED-LOOP ENCODER CONNECTOR: Ganap na closed-loop interface, na konektado sa panlabas na pangalawang encoder, ang modelo ng '-FS' ay sumusuporta sa pagpapaandar na ito ⑤cn2 (Encoder Connector): Interface ng Encoder, na konektado sa encoder sa motor ng servo ⑥L1, L2, L3 (pangunahing mga terminal ng pag-input ng kuryente): Ang pangunahing supply ng kuryente ng circuit, ang supply ng single-phase power ay konektado sa pagitan ng L1 at L2 (200 ~ 240VAC, 50/60Hz Power Supply) ⑦l1c, L2C (control power input electronics): control circuit power supply, na konektado sa single-phase power supply (200 ~ 240VAC o 380 ~ 440VAC, 50/60Hz power supply ayon sa modelo) ⑧R, S, T (Main Power Input Terminals): Main Circuit Power Supply, Kumonekta sa Three-Phase Power Supply (200 ~ 240VAC o 380 ~ 440VAC, 50/60Hz Power Supply Ayon sa Modeloo) ⑨P, B (panlabas na terminal ng koneksyon ng connection ng braking): Gumamit ng panlabas na risistor ng pagpepreno ⑩P, B1, B2 (Panlabas na Terminal ng Koneksyon ng Braking Resistor): Gumamit ng panlabas na risistor ng pagpepreno (alisin ang pag -ikot ng piraso sa pagitan ng P at B1, kumonekta sa magkabilang dulo ng P at B2) ⑪P, N (N1, N2) (Terminal ng Bus ng Servo): Huwag alisin ang piraso ng pag -shorting sa pagitan ng N1 at N2, kumonekta sa pagitan ng P at N (N1) para sa maraming mga servos na ibahagi ang DC bus ⑫n1, N2: Ikonekta ang panlabas na DC reaktor (alisin ang piraso ng pag-shorting), short-circuit kapag hindi ginagamit ⑬u, v, w, pe (servo motor connection terminal): servo drive output, konektado sa motor power connector (u, v, w, pe) ⑭ grounding screw: kumonekta sa power ground at motor ground ⑮CHARGE (tagapagpahiwatig ng boltahe ng bus): tagapagpahiwatig ng kuryente ⑰cn3 (konektor para sa kaligtasan function): Sto interface, tanging '-s/fs' na mga modelo ay sumusuporta sa pagpapaandar na ito ⑱CN4/CN5 (Terminal ng Komunikasyon): 485 Port ng Komunikasyon, Ethercat High-Speed Communication Port, Can Communication Port | |||||||||
Mga pagtutukoy ng elektrikal
| Single-phase / three-phase 220V drive electrical specifications | ||||||||||||
| Item | Laki a | Laki b | Laki c | Laki d | Laki c | Laki d | Laki e | |||||
| Model | 1r6l | 2r8l | 5r5l | 5r6l | 7r6m* | 12rm* | 7R6M | 12rm | 18rn | 22rn | 27rn | |
| Kapasidad ng Power Supply [KVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Patuloy na Output Kasalukuyang [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Agarang maximum na output kasalukuyang [armas] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Pangunahing circuit | Patuloy na Input Kasalukuyang [Arms] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Pangunahing circuit power supply | Single Phase 200 ~ 240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | Three -phase 200 ~ 240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Control loop | Control circuit power supply | Busbar Power Supply, Ibinahaging Power Supply Input at Rectification | Single Phase 200 ~ 240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Pagkawala ng kuryente | Pangunahing circuit power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Control circuit power loss [w] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Risistor ng pagpepreno | Pagpapaandar ng risistor ng preno | Walang built-in na suporta | Pamantayang built-in | |||||||||
| Halaga ng Paglaban [ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Kapasidad [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Panlabas na Minimum na Pinapayagan na Halaga ng Paglaban [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Maximum na enerhiya ng pagpepreno na maaaring sumipsip ng kapasitor [j] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Paraan ng Paglamig | Likas na paglamig | Paglamig ng hangin | ||||||||||
| Antas ng Overvoltage | OVC III | |||||||||||
*Inirerekomenda ng 7R6M at 12RM ang three-phase 220V input para sa mas mahusay na pagganap
| Ang three-phase 380V drive electrical specifications | ||||||||
| Item | Laki c | Laki d | Laki e | |||||
| Model | 3r5t | 5r4t | 8r4t | 12rt | 17rt | 21rt | 26rt | |
| Kapasidad ng Power Supply [KVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Patuloy na Output Kasalukuyang [Arms] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Agarang maximum na output kasalukuyang [armas] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Pangunahing circuit | Patuloy na Input Kasalukuyang [Arms] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Pangunahing circuit power supply | Three -phase 380 ~ 440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Control loop | Control circuit power supply | Single phase 380 ~ 440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Pagkawala ng kuryente | Pangunahing circuit power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Control circuit power loss [w] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Risistor ng pagpepreno | Pagpapaandar ng risistor ng preno | Pamantayang built-in | ||||||
| Halaga ng Paglaban [ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Kapasidad [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Panlabas na Minimum na Pinapayagan na Halaga ng Paglaban [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Maximum na enerhiya ng pagpepreno na maaaring sumipsip ng kapasitor [j] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Paraan ng Paglamig | Paglamig ng hangin | |||||||
| Antas ng Overvoltage | OVC III | |||||||
Laki ng produkto
| Laki a | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Laki b | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Laki c | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Laki d | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Laki e | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Diagram ng mga kable
TANDAAN: Ipinapakita ng figure ang diagram ng mga kable ng serye ng RA3 na three-phase 380V laki c/d. Para sa mga diagram ng mga kable ng iba pang mga modelo, mangyaring makipag -ugnay sa Customer Service.








































