Buod ng Produkto
Mga pagtutukoy
| Parametric | |
| Modelo | RSE-T3-7-O ~ RSE-T3-55-O | |
| Uri ng bypass | Online na uri ng bypass | |
| Boltahe | 380v | |
| Adaptive Motor Power (KW) | 7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55 | |
| Na -rate na output kasalukuyang (a) | 15/23/30/37/45/60/75/90/110 | |
| Mga Dimensyon (mm) | 342*200*214 | |
| Laki ng Pag -install (mm) | 299*145 | |
Pangkalahatang -ideya ng produkto
| | Ang independiyenteng supply ng kuryente (220VAC), ang setting ng parameter ay posible din nang walang supply ng kuryente (380V) |
| | Matapos matanggal ang contactor ng bypass, walang limitasyong contact contact, at mas mahaba ang buhay ng serbisyo |
| | Katugma sa mga panlabas na contactor, mas nababaluktot na gamitin at angkop para sa isang mas malawak na hanay ng mga aplikasyon |
| | Maaaring magmaneho ng mga non-tradisyonal na motor na naglo-load tulad ng mga heaters ng motor, resistive na naglo-load at naglo-load ng transpormer |
| | Maaari itong perpektong palitan ang mga contact ng solid-state at bukod pa ay magbigay ng malambot na pagsisimula at malambot na mga pag-andar ng paghinto |
| | Sinusuportahan ang panloob na koneksyon ng mga motor, na angkop para sa mga motor na may mas malaking mga pagtutukoy |
Mga kable at mga terminal
Model Nomenclature $
Talahanayan ng pagpili
| Model (380V) | Adaptive Motor Power (KW) | Lumabas ako (a) | Sukat H*w*d (mm) | Laki ng Pag -install (mm) | |
| H1*W1 | Siwang | ||||
| RSE-T3-7-O | 7.5 | 15 | 342*200-214 | 299*145 | M6 |
| RSE-T3-11-O | 11 | 23 | |||
| RSE-T3-15-O | 15 | 30 | |||
| RSE-T3-18-O | 18.5 | 37 | |||
| RSE-T3-22-O | 22 | 45 | |||
| RSE-T3-30-O | 30 | 60 | |||
| RSE-T3-37-O | 37 | 75 | |||
| RSE-T3-45-O | 45 | 90 | |||
| RSE-T3-55-O | 55 | 110 | |||
| RSE-T3-75-O | 75 | 150 | 443*243*248 | 392*180 | M8 |
| RSE-T3-90-O | 90 | 180 | |||
| RSE-T3-110-O | 115 | 230 | |||
| RSE-T3-132-O | 132 | 264 | 574*348*248 | 493*280 | M10 |
| RSE-T3-160-O | 160 | 320 | |||
| RSE-T3-185-O | 185 | 370 | |||
| RSE-T3-200-O | 200 | 400 | |||
| RSE-T3-250-O | 250 | 500 | 600*430*283 | 519*340 | M10 |
| RSE-T3-280-O | 280 | 560 | |||
| RSE-T3-320-O | 320 | 640 | |||
Pagganap at pagsasaayos
| Mga katangian ng elektrikal | |
| Na -rate na supply ng kuryente | Single-phase 220VAC ± 15%, 50/60Hz |
| Na -rate na boltahe ng supply ng kuryente | Three-phase 380V ~ 480V (-10%~ 15%) |
| Rated na dalas ng supply ng kuryente | 50Hz o 60Hz |
| Bilang ng mga kinokontrol na phase | 3 |
| Naaangkop na motor | Squirrel cage three-phase induction motor/asynchronous motor |
| Simula ng dalas | Nakasalalay sa mga kondisyon ng pag -load. Inirerekomenda na magsimula at huminto ng hindi hihigit sa 10 beses bawat oras sa ilalim ng normal na mga kondisyon at 6 beses bawat oras sa ilalim ng mabibigat na pag -load |
| Panimulang mode | Boltahe Ramp, Kasalukuyang Ramp, Kasalukuyang Limitasyon, Inching, Boltahe Ramp Kasalukuyang Limitasyon, Biglang Jump Voltage Ramp |
| Itigil ang mode | Libreng paghinto, malambot na paghinto |
| Pag -andar ng Proteksyon | Ang proteksyon sa pagkawala ng phase, overcurrent protection, overload protection, kasalukuyang proteksyon ng kawalan ng timbang, overheating proteksyon, simulan ang proteksyon ng oras, undervoltage/overvoltage protection, magsimula sa proteksyon ng dalas, mataas na kasalukuyang proteksyon, proteksyon ng thyristor breakdown, proteksyon ng power reverse sequence, proteksyon ng error sa wiring, atbp. |
| Mga katangian ng kapaligiran | |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -10 ℃ ~ 40 ℃ (40 ℃ ~ 60 ℃ kailangang bawasan ang kapasidad) |
| Temperatura ng imbakan | -25 ℃ ~ 70 ℃ |
| Kamag -anak na kahalumigmigan | 95% walang kondensasyon o pagtulo |
| Taas | Sa ibaba ng 1000m (1000 ~ 3000m ay kailangang bawasan ang kapasidad) |
| Paraan ng Paglamig | Pinilit na paglamig ng hangin |
| Paraan ng pag -install | Naka-mount sa dingding |
| Iba pa | Walang nasusunog, paputok, o kinakaing unti -unting gas, walang conductive dust o metal powder |
| Mga Pamantayan at Sertipikasyon | |
| Mga Pamantayan sa Pagpapatupad | GB/T14048.6 |
| Sertipikasyon | CCC $ |









































