Buod ng Produkto
Mga pagtutukoy
| | Parametric | |
| Modelo | RVE1000-6-1800 ~ RVE1000-6-2000 | |
| Boltahe | 6kv | |
| VFD Power (KW) | 1800/2000 | |
| Output kasalukuyang (a) | 217/241 | |
| Kapasidad (KVA) | 2250/2500 $ | |
Mga pagtutukoy sa teknikal
| Lakas ng pag -input | |
| Boltahe ng linya ng pag -input | 3.0 ~ 35kv (-10%~ 10%) |
| Pagbabago ng boltahe ng pag -input | -35%~ 15%na na -rate na boltahe |
| Dalas ng boltahe ng pag -input | 50/60Hz ± 5% |
| Factor ng lakas ng pag -input | Kapag ang pag -load ay lumampas sa 20%, maaari itong maabot ang higit sa 0.95 |
| Kontrolin ang kapangyarihan | 3PH Four-wire System 380V, 5 ~ 50KVA (ayon sa kapasidad ng VFD) |
| Kapangyarihan ng output | |
| Boltahe ng linya ng output | 3.0 ~ 11kv |
| Dalas ng output | 0 ~ 120Hz |
| Dalas ng output drift | ± 5% |
| Kahusayan ng output | ≥96% |
| Dalas ng output resolution | 0.01Hz |
| Function ng control | |
| Saklaw ng bilis | 0 ~ 300H (Kaugnay na motor) |
| Labis na karga | 120%, 60s (ay maaaring idinisenyo ayon sa mga kinakailangan ng gumagamit) |
| Paraan ng Kontrol | VF Control /GVC Control /Torque Control /Vector Control |
| Kontrolin ang katumpakan | ± 0.5% |
| Mag -load ng mga katangian ng metalikang kuwintas | Square metalikang kuwintas na pag -load, pare -pareho ang pag -load ng metalikang kuwintas |
| Oras ng ACC/ DEC | 0 ~ 3200s (ayusin ayon sa mga katangian ng pag -load) |
| Pangunahing protektahan ang pagpapaandar | Overvoltage, overcurrent, maikling circuit, sobrang init, optical fiber atbp |
| Mga Kakayahang Input at Output | |
| Digital input | 16 mga paraan, maaaring mapalawak sa 32 mga paraan |
| Digital output | 12 mga paraan, maaaring mapalawak sa 28 na paraan |
| Analog input | 4 na paraan (0 ~ 10V/4 ~ 20MA) |
| Analog output | 6 na paraan (0 ~ 10V/4 ~ 20MA) |
| Komunikasyon | Pamantayan: Modbus, Opsyonal: Profibus-DP/Profinet, atbp. |
| Ipakita | |
| Ipakita ang screen | Touch screen, sumusuporta sa interface ng operasyon ng Tsino at Ingles |
| Mga katangian ng transpormer | |
| Proteksyon ng temperatura | 130 ℃ kasalanan |
| Antas ng pagkakabukod | H |
| Mga kondisyon sa kapaligiran | |
| Protektahan ang grado | IP30 |
| Paraan ng Paglamig | Pinilit na paglamig ng hangin |
| Paraan ng Pagpapanatili | Harap at likod ng pagpapanatili ng VFD |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -10- 40 ℃, 40 ~ 50 ℃ Derated Operation |
| Temperatura ng imbakan | -20- 70 ℃ |
| Kahalumigmigan | < 95%, walang paghalay |
| Panginginig ng boses | Sa ibaba 0.9g |
| Lugar ng Paggamit | Walang kaagnasan, paputok na gas, alikabok sa loob ng bahay |
| Taas | ≤1000m, 1000 ~ 2000m derated ginamit, derate ng 1% para sa bawat 100m ang taas. Mangyaring kumunsulta nang maaga kung ang taas ay mas mataas kaysa sa 3000m. |
Pag -andar ng System
Istraktura ng produkto
Modeloo nomenclature
6KV Medium Voltage Drive Mga Pagtukoy at Dimensyon
| Model | Kapangyarihan ng VFD (KW) | Kapasidad (KVA) | Output kasalukuyang (A) | Laki ng VFD (D*d*h mm) | Timbang (T) |
| RVE1000-6-280 | 280 | 350 | 34 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-315 | 315 | 400 | 38 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-355 | 355 | 450 | 43 | 2700*1325*2542 | 2.2 |
| RVE1000-6-400 | 400 | 500 | 48 | 2700*1325*2542 | 2.3 |
| RVE1000-6-450 | 450 | 560 | 54 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-6-500 | 500 | 630 | 61 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-6-560 | 560 | 700 | 67 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-6-630 | 630 | 800 | 77 | 2700*1325*2542 | 2.8 |
| RVE1000-6-710 | 710 | 900 | 87 | 2700*1325*2542 | 3.1 |
| RVE1000-6-800 | 800 | 1000 | 96 | 2700*1325*2542 | 3.3 |
| RVE1000-6-900 | 900 | 1120 | 108 | 2700*1325*2542 | 3.4 |
| RVE1000-6-1000 | 1000 | 1250 | 120 | 2700*1325*2542 | 3.5 |
| RVE1000-6-1120 | 1120 | 1400 | 135 | 2700*1325*2542 | 3.7 |
| RVE1000-6-1250 | 1250 | 1600 | 154 | 2700*1325*2542 | 3.8 |
| RVE1000-6-1400 | 1400 | 1800 | 173 | 2700*1325*2542 | 3.9 |
| RVE1000-6-1500 | 1500 | 1900 | 183 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-6-1600 | 1600 | 2000 | 192 | 3000*1500*2542 | 4.6 |
| RVE1000-6-1800 | 1800 | 2250 | 217 | 3500*1600*2731 | 6.7 |
| RVE1000-6-2000 | 2000 | 2500 | 241 | 3500*1600*2731 | 7.0 |
| RVE1000-6-2240 | 2240 | 2800 | 269 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2500 | 2500 | 3150 | 303 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2600 | 2600 | 3300 | 318 | 4405*1500*2895 | 9.8 |
| RVE1000-6-2800 | 2800 | 3500 | 337 | 4705*1600*2895 | 10.2 |
| RVE1000-6-3150 | 3150 | 4000 | 385 | 7434*1600*2916 | 12.9 |
| RVE1000-6-3550 | 3550 | 4500 | 433 | 7434*1600*2916 | 14 |
| RVE1000-6-4000 | 4000 | 5000 | 481 | 7434*1600*2916 | 14.3 |
| RVE1000-6-4500 | 4500 | 5800 | 558 | 7434*1600*2916 | 15.5 |
| RVE1000-6-5000 | 5000 | 6300 | 600 | 7434*1600*2916 | 16.7 |
| RVE1000-6-5600 | 5600 | 7000 | 673 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-6300 | 6300 | 8000 | 770 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-7100 | 7100 | 9000 | 870 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
| RVE1000-6-8000 | 8000 | 10000 | 962 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
10KV Medium Voltage Drive Mga Pagtukoy at Dimensyon
| Model | Kapangyarihan ng VFD (KW) | Kapasidad (KVA) | Output kasalukuyang (A) | Laki ng VFD (D*d*h mm) | Timbang (T) |
| RVE1000-10-280 | 280 | 350 | 20 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-10-315 | 315 | 400 | 23 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-355 | 355 | 450 | 26 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-400 | 400 | 500 | 29 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-450 | 450 | 560 | 32 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-500 | 500 | 630 | 36 | 2700*1325*2542 | 2.7 |
| RVE1000-10-560 | 560 | 700 | 40 | 2700*1325*2500 | 2.8 |
| RVE1000-10-630 | 630 | 800 | 46 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-710 | 710 | 900 | 52 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-800 | 800 | 1000 | 58 | 2700*1325*2500 | 3.1 |
| RVE1000-10-900 | 900 | 1120 | 65 | 2700*1325*2500 | 3.3 |
| RVE1000-10-1000 | 1000 | 1250 | 72 | 2700*1325*2500 | 3.5 |
| RVE1000-10-1120 | 1120 | 1400 | 81 | 3000*1500*2542 | 3.7 |
| RVE1000-10-1250 | 1250 | 1600 | 92 | 3000*1500*2542 | 3.9 |
| RVE1000-10-1400 | 1400 | 1800 | 104 | 3000*1500*2542 | 4.1 |
| RVE1000-10-1500 | 1500 | 1900 | 110 | 3000*1500*2542 | 4.3 |
| RVE1000-10-1600 | 1600 | 2000 | 115 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-10-1800 | 1800 | 2250 | 130 | 3000*1500*2542 | 4.7 |
| RVE1000-10-2000 | 2000 | 2500 | 144 | 3000*1500*2542 | 4.9 |
| RVE1000-10-2240 | 2240 | 2800 | 162 | 3000*1500*2542 | 5.1 |
| RVE1000-10-2500 | 2500 | 3150 | 182 | 3000*1500*2542 | 5.4 |
| RVE1000-10-2650 | 2650 | 3300 | 191 | 3000*1500*2542 | 5.8 |
| RVE1000-10-2800 | 2800 | 3500 | 202 | 4500*1600*2731 | 8.5 |
| RVE1000-10-3150 | 3150 | 4000 | 231 | 4500*1600*2731 | 9.3 |
| RVE1000-10-3400 | 3400 | 4250 | 245 | 4500*1600*2731 | 9.8 |
| RVE1000-10-3600 | 3600 | 4500 | 260 | 4500*1600*2731 | 10.2 |
| RVE1000-10-4000 | 4000 | 5000 | 289 | 7200*1600*2895 | 14.5 |
| RVE1000-10-4500 | 4500 | 5800 | 335 | 7200*1600*2895 | 15.2 |
| RVE1000-10-5000 | 5000 | 6300 | 364 | 11034*1700*2895 | 16.7 |








































