Buod ng Produkto
| | • na may 2-6 axis high-speed pulse output, high-speed counting, linear interpolation at arc interpolation at iba pang mga function ng control control; • real-time na orasan, ang data ng kapangyarihan ay permanenteng nai-save; • Ang mga module ng MAX 7 ay maaaring mapalawak. |
Kalamangan
| | | | |
| Interface | Input/output | Pagpapalawak card | BD Board |
| Pinagsamang Network Port RS232/485 | 3-8 channel high-speed counter 2-6 axis 200k high-speed pulse | Pinalawak na mga module ng MAX 7 | Suportahan ang 1 BD Board |
Model nomenclature
Laki ng produkto (yunit: mm)
| |
|
Parameter
| Item | Mga pagtutukoy ng kapangyarihan | ||||
| X3e-16td | X3e-24td | X3e-32td | X3e-40td | X3e-60td | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 10w | 12w | 12w | 13w | 14w |
| Power boltahe | DC24V | ||||
| Saklaw ng boltahe | DC 20.4 ~ 28.8V | ||||
| Payagan ang agarang oras ng pag -agos ng kuryente | Para sa lumilipas na mga outage ng kuryente sa ibaba 5ms, magpapatuloy ang operasyon | ||||
| Power fuse | 60v 2a | ||||
| Impulse kasalukuyang | 12a, 0.5ms sa ibaba/28.8V dc | ||||
| DC24V B inigyan ng kapangyarihan | 300mA sa ibaba | ||||
| DC5V build-in power | 800mA sa ibaba | ||||
| Item | Mga pagtutukoy ng kapangyarihan | |||||
| X3e-16td | X3e-24td | X3e-32td | X3e-40td | X3e-60td | ||
| Numero ng pag -input | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Mataas na bilis ng numero | Single Phase 200KHz [3 PCs] AB Phase 100KHz [3 PCS] | Single Phase 200kHz [4 PCs], AB Phase 100kHz [4 PCs] | Single Phase 200kHz [8 PC] AB Phase 100kHz [4 PCs] | |||
| Uri ng input | Uri ng paglubog/uri ng mapagkukunan | |||||
| Boltahe ng signal ng input | Uri ng Pinagmulan ng DC: DC20.4V ~ 28.8V | |||||
| Impedance ng input | X0-x5 | 3.3k | ||||
| X6-x7 | 5.6k | 3.3k | ||||
| X10 sa itaas | - | 5.6k | ||||
| Sa input inductance kasalukuyang | X0-x5 | 5mA sa itaas | ||||
| X6-x7 | 4ma | 5mA sa itaas | ||||
| X10 sa itaas | - | 4ma above | ||||
| Off input inductance kasalukuyang | 1ma sa itaas | |||||
| Oras ng pagtugon sa input | < 4.5ms | |||||
| Form ng signal ng input | Walang input ng contact ng boltahe | |||||
| Sink input: NPN open-collector transistor | ||||||
| Pinagmulan ng input: PNP open-collector transistor | ||||||
| Input loop paghihiwalay | Ang paghihiwalay ng Optocoupler | |||||
| Pagpapakita ng mga aksyon sa pag -input | Ang LED sa panel ay nag -iilaw kapag ang Optocoupler ay hinihimok | |||||
| Item | Mga pagtutukoy ng kapangyarihan | |||||
| X3e-16td | X3e-24td | X3e-32td | X3e-40td | X3e-60td | ||
| Numero ng output | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | |
| Dalas ng pulso (max) | Nag-iisa 2 Axis 200k | Single-natapos na 4 axis 200k | Single-natapos 6 Axis 200k | |||
| Uri ng output | Transistor/output ng alisan ng tubig | |||||
| Panlabas na Power Supply | DC5 ~ 30V | |||||
| Max load | Resistive load | 0.5a/paraan | ||||
| Inductive load | 12w/DC24V | |||||
| Pag -load ng lampara | 5W/DC24V | |||||
| Kalagitnaan ng pag -load | 5ma (dc5 ~ 24v) | |||||
| Oras ng pagtugon | Off → On | Mataas na bilis: 5μs sa ibaba/10mA sa itaas (DC5 ~ 24V) | ||||
| Karaniwan: 0.2ms sa ibaba/200MaBove (DC24V) | ||||||
| Sa → off | Mataas na bilis: 5μs sa ibaba/10mA sa itaas (DC5 ~ 24V) | |||||
| Karaniwan: 0.2ms sa ibaba/200MaBove (DC24V) | ||||||
| Paghiwalay ng loop | Ang paghihiwalay ng Optocoupler | |||||
| Pagpapakita ng mga aksyon sa output | Ang LED sa panel ay nag -iilaw kapag ang Optocoupler ay hinihimok | |||||
Mga mapagkukunan ng sangkap ng software
| Item | Pagganap | |
| Input relay x | 256 point | X0 ~ x377 |
| Output relay y | 256 point | Y0 ~ Y377 |
| Auxiliary relay m | 7680 point | M0 ~ LATCH START (Itakda ang Power Off Non-Hold Area) |
| Latch Start ~ Latch End (Set Power Hold Area, Max M1023) | ||
| Latch End ~ M7679 (Nakapirming Power Hold Area) | ||
| Espesyal na Auxiliary Relay SM | 512 point | SM8000 ~ SM8511 |
| Katayuan relay s | 4096 point | S0 ~ S4095 |
| Timer t | 200 point | T0 ~ T199 (100ms time base) |
| T192 ~ T199 (Subroutine Specialization) | ||
| 46 point | T200 ~ T245 (10ms time base) | |
| 4 point | T246 ~ T249 (1ms Cumulative Type) | |
| 6 point | T250 ~ T255 (100ms pinagsama -samang uri) | |
| 256 point | T256 ~ T511 (1ms time base) | |
| Counter 16 bit | 200 point | C0 ~ C199 |
| Counter 32 bit | 56 point | C200 ~ C234 |
| Mataas na bilis ng counter | - | C235 ~ C255 |
| Magrehistro ang data d | 8000 point | D0 ~ D7999 |
| Espesyal na Data Rehistro SD | 512 point | SD8000 ~ SD8511 |
| Rehistro ng Index | 16 point | V0 ~ V7, Z0 ~ Z7 |
| Pagrehistro ng pagpapalawak | 32768 point | R0 ~ R32767 |
| Pointer | 4096 point | P0 ~ P4095 |
| Nagambala | 6 point | I00* ~ i50* Input ang pag -input |
| 3 point | I6 ** ~ i8 ** makagambala sa tiyempo | |
| 6 point | I010 ~ I060 Mataas na bilis ng counter na makagambala | |
| Master control na may pugad | 8 point | N0 ~ n7 |
| pare -pareho k | - | 16 bit range: -32768 ~ 32767, 32 bit range: -2147483648 ~ 2147483647 |
| pare -pareho h | - | 16 bit range: 0 ~ ffff, 32 bit range: 0 ~ ffffffff |
| Tunay na numero (e) | - | -3.40 × 10-38 ~ -1.17 × 10-38, 1.17x10-38 ~ 3.40 × 1038 |
| String ng character | - | Ang maximum na haba ng isang character na half-corner na naka-frame sa pamamagitan ng "" ay 32 character |
Mataas na bilis ng counter
| Input Pamamahagi | Solong phase solong counter | AB Phase Counter | AB Phase Counter | ||||||||||||||||||
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C241 | C242 | C243 | C244 | C245 | C246 | C247 | C248 | C249 | C250 | C251 | C252 | C253 | C254 | C255 | |
| X0 | U/D........... | | | | | | | | U/D........... | | | U | | | U | | A | A | | | |
| X1 | | U/D........... | | | | | | | R | | | D | | | D | | B | B | | | |
| X2 | | | U/D........... | | | | | | | U/D........... | | | U | | R | | R | | A | | |
| X3 | | | | U/D........... | | | | | | R | | | D | | S | | | | B | | |
| X4 | | | | | U/D........... | | | | | S | | | | U | | U | | | | A | |
| X5 | | | | | | U/D........... | | | | | U/D........... | | | D | | D | | | | B | |
| X6 | | | | | | | U/D........... | | | | R | | | | | R | | | | | A |
| X7 | | | | | | | | U/D........... | | | S | | | | | S | | | | | B |












































